✈️ 항공권 예약
← 대시보드
가는 편 ICN → BNE (JQ54) ✅ 예약 완료
| 항목 | 내용 |
|---|
| 예약번호 (PNR) | VKIKUI |
| 항공사 | Jetstar (JQ) |
| 편명 | JQ54 |
| 일자 | 2026-08-08 (토) |
| 출발 | ICN T1 21:30 |
| 도착 | BNE T1 익일 08:00 (8/9 일) |
| 비행시간 | ~9h 30m |
| 기재 | Boeing 787-8 |
| 인원 | 5인 (성인 2 + 어린이 3) |
| 운임 + 번들 | ₩2,598,590 (Max 번들 5인 포함) |
| 세금·수수료 | ₩280,985 (PSC + 안전 + 호주 국제선 SC) |
| 총액 | ₩2,879,575 |
| 증빙 | 29_documents/ 폴더에 PDF/스크린샷 보관 |
예약 후 할 일
오는 편 SYD → ICN (KE402) ✅ 예약 완료
| 항목 | 내용 |
|---|
| 예약번호 (PNR) | EQDGZU |
| 항공사 | 대한항공 (KE) |
| 편명 | KE402 |
| 일자 | 2026-08-17 (월) |
| 출발 | SYD 07:55 |
| 도착 | ICN 17:35 (당일) |
| 좌석 클래스 | 일반석 (E 또는 K) |
| 인원 | 5인 |
| 총액 (조회 기준) | 약 ₩5,474,400 |
| 증빙 | 29_documents/ 폴더에 e-Ticket PDF 저장 |
예약 후 할 일
국내선 OOL → SYD ⏳ 미예약
| 항목 | 내용 |
|---|
| 예약번호 (PNR) | — |
| 항공사 후보 | Jetstar / Virgin Australia / Qantas |
| 일자 | 2026-08-14 (금) |
| 비행시간 | 1h 30m |
| 운항 빈도 | Jetstar 주 59편, Virgin 주 69편 (1시간 간격 多) |
| 추천 출발 시간대 | 오전 10~12시 (체크아웃 후 여유 / SYD 도착 후 시내 이동) |
| 추정 1인 가격 | AUD $54~100 (₩50~95k) + 위탁수하물 |
| 추정 5인 합 | ₩400~650k (위탁수하물 포함) |
발권 액션
📋 항공권 전체 요약
| 구간 | 편명 | 일자·시간 | 상태 | 5인 |
|---|
| ICN → BNE | JQ54 | 8/8 21:30 → 8/9 08:00 | ✅ VKIKUI | ₩2,879,575 |
| OOL → SYD | TBD | 8/14 (오전권장) | ⏳ 미예약 | ₩400~650k |
| SYD → ICN | KE402 | 8/17 07:55 → 17:35 | ✅ EQDGZU | ₩5,474,400 |
| 항공 합계 (확정 2건) | | | | ₩8,353,975 + 국내선 |
→ 비교 대상 (Plan 2 KE 왕복): ₩10,369,800 → 국제선 2건만으로도 약 ₩2M 절감 확정
🔗 관련 노트