π§³ μμ½Β·μ§ν λμ보λ
β κ³ν MOC
κ³ν λ¨κ³ μ’
λ£, μ€ν λ¨κ³ μμ. λͺ¨λ μμ½Β·μ¦λΉΒ·ν μΌμ μ΄ ν΄λμμ κ΄λ¦¬.
π μ¬ν μμ½
| νλͺ© | λ΄μ© |
|---|
| μΈμ | 5μΈ (λΆλΆ + μ΄5 + μ΄2 Γ 2) |
| μΌμ | 2026-08-08 (ν ) ~ 2026-08-17 (μ) β 9λ° 10μΌ (νΈμ£Ό 8λ° + κΈ°λ΄ 1λ°) |
| λμ | ICN β BNE β 골λμ½μ€νΈ β SYD β ICN |
| μ ν μλλ¦¬μ€ | Plan 1: JQ54 κ°λ νΈ + KE402 μ€λ νΈ (μμΈ) |
β
μμ½ μ§ν μν©
| νλͺ© | μν | μμ½λ²νΈ | λΉμ© (5μΈ) | μμΈ |
|---|
| βοΈ κ°λ νΈ ICNβBNE (JQ54, 8/8) | β
μλ£ | VKIKUI | β©2,879,575 | 22_Flights |
| βοΈ μ€λ νΈ SYDβICN (KE402, 8/17) | β
μλ£ | EQDGZU | β©5,474,400 | 22_Flights |
| βοΈ κ΅λ΄μ OOLβSYD (8/14) | β³ λ―Έμμ½ | β | ~β©400ο½650k | 22_Flights |
| π¨ λΈλ¦¬μ¦λ² 2λ° (8/9ο½10) | β³ λ―Έμμ½ | β | ~β©550ο½900k | 23_Accommodations |
| π¨ 골λμ½μ€νΈ 3λ° (8/11ο½13) | β³ λ―Έμμ½ | β | ~β©720ο½1,350k | 23_Accommodations |
| π¨ μλλ 3λ° (8/14ο½16) | β³ λ―Έμμ½ | β | ~β©700ο½1,500k | 23_Accommodations |
| π λ ν°μΉ΄ (8/11ο½14) | β³ λ―Έμμ½ | β | ~β©400ο½700k | 24_Rental-Car |
| π’ 무λΉμλ | β³ λ―Έμμ½ | β | (λ©ν°ν¨μ€ ν¬ν¨) | 24_Activities |
| π’ λλ¦Όμλ+μμΌλλΌμ΄ν | β³ λ―Έμμ½ | β | (λ©ν°ν¨μ€ ν¬ν¨) | 24_Activities |
| π’ μ¨μλ | β³ λ―Έμμ½ | β | ~β©1,500ο½2,200k (3-Park) | 24_Activities |
| π¨ λ‘ νμΈ μ½μλΌ | β³ λ―Έμμ½ | β | ~β©200k | 24_Activities |
| π νλ‘±κ° λλ¬Όμ | β³ λ―Έμμ½ | β | ~β©300k | 24_Activities |
| π νΈμ£Ό ETA 5μΈ | β³ λ―Έμ μ² | β | β©100k (1μΈ A$20) | 25_TODO |
| π‘ μ¬νμ보ν | β³ λ―Έκ°μ
| β | ~β©150ο½300k | 25_TODO |
| π³ νΈλλΈμΉ΄λΒ·νμ | β³ λ―Έμ€λΉ | β | β | 25_TODO |
μ§νλ₯ : 2 / 14 μλ£ (14%)
π μμ½λ²νΈ λͺ¨μ
| νλͺ© | μμ½λ²νΈ (PNR) | ν곡μ¬Β·μ
체 | μΌμ | λΉκ³ |
|---|
| ICNβBNE νκ³΅κΆ | VKIKUI | Jetstar JQ54 | 2026-08-08 (ν ) 21:30 β 8/9 08:00 | 5μΈ / Max λ²λ€ |
| SYDβICN νκ³΅κΆ | EQDGZU | λνν곡 KE402 | 2026-08-17 (μ) 07:55 β 17:35 | 5μΈ / μΌλ°μ |
π° μμ μ΄ λΉμ© (νμ¬ μμ μΆμ )
| λΆλ₯ | μΆμ (λ§μ) |
|---|
| ν곡 (κ°λ νΈ νμ + μ€λ νΈΒ·κ΅λ΄μ λ―Έμμ½) | μ½ 870ο½990 |
| μλ° 8λ° | μ½ 200ο½380 |
| λ ν°μΉ΄ 4μΌ | μ½ 40ο½70 |
| ν
λ§νν¬Β·μ‘ν°λΉν° | μ½ 200ο½270 |
| μλΉΒ·κ΅ν΅Β·κΈ°ν | μ½ 130ο½200 |
| ETA·보νΒ·νμ | μ½ 25ο½40 |
| ν©κ³ | μ½ 1,465ο½1,950λ§μ |
β μμΈν κ³νλΉμ©μ π° λΉμ© μμΈ 5μΈ κ°μ‘± νμ¬ μμΈ λ°μ
ποΈ λΉ λ₯Έ μ΄λ
- 22_Flights β νκ³΅κΆ μμ½ (νμ Β·μμ½ μμ )
- 23_Accommodations β μμ (λμλ³)
- 24_Rental-Car β λ ν°μΉ΄ (BNEβOOLβSYD)
- 24_Activities β ν
λ§νν¬Β·λλ¬ΌμΒ·ν¬μ΄
- 25_TODO β μΆκ΅ μ 체ν¬λ¦¬μ€νΈ μ 체
29_documents/ β μ¦λΉ PDFΒ·μ€ν¬λ¦°μ·Β·λ°μ°μ² λ³΄κ΄ ν΄λ
π
λ€μ μ‘μ
(μ°μ μμ μ)
- νΈμ£Ό ETA 5μΈ μ μ² (μΆκ΅ T-21μΌ μ΄μ κΆμ₯, μ΄λ¦°μ΄ λ¨λ
μ¬κΆ λͺ
μ)
- κ΅λ΄μ OOLβSYD 8/14 λ°κΆ (Jetstar vs Virgin λΉκ΅)
- μμ μμ½ β λΈλ¦¬μ¦λ²Β·κ³¨λμ½μ€νΈΒ·μλλ (heated pool μ°μ )
- λ ν°μΉ΄ μμ½ (BNE ν½μ
β OOL λ°λ©, λΆμ€ν° μνΈ 2κ°)
- ν
λ§νν¬ 3-Park MegaPass / VIP Pass μ¬μ ꡬ맀 (30%β)
- μ¬νμ보ν κ°μ
(μμ°¨νΉμ½ ν¬ν¨)
- 8/17 μλ²½ SYD 곡ν μ΄λ μλ¨ μ¬μ μμ½ (04:30 μΆλ°)
π κ³ν λ¨κ³ μ°Έμ‘° λ
ΈνΈ (λ³κ²½ μμ, μ°Έκ³ λ§)