✈️ 여행 확정 정보
← MOC
현재 확정된 여행 계획 관리 페이지. 다른 노트에서 “기본 정보”가 필요할 때 이 페이지 참조.
진행 중 예약·TODO는 🧳 대시보드 / 의사결정 과정은 99_Decision-Log.
👨👩👧👦 구성원 (5인)
| 가족원 | 분류 | 비고 |
|---|
| 웅기 (부) | 성인 | 운전자 |
| 소정 (모) | 성인 | — |
| 서윤 | 초5 | — |
| 정안 | 초2 | 부스터 시트 필요 |
| 지안 | 초2 | 부스터 시트 필요 |
좌석은 모두 성인 운임 (만 2세+), 호주 ETA 5인 모두 개별 신청 필요
📅 일정 (확정)
| 항목 | 값 |
|---|
| 출국 | 2026-08-08 (토) ICN 21:30 |
| 호주 도착 | 2026-08-09 (일) BNE 08:00 |
| 호주 출국 | 2026-08-17 (월) SYD 07:55 |
| 귀국 | 2026-08-17 (월) ICN 17:35 |
| 총 박수 | 9박 10일 (호주 8박 + 기내 1박) |
🌏 동선 (확정)
ICN
↓ JQ54 (8/8 야간)
BNE (8/9 ~ 8/10) — 브리즈번 2박
↓ 렌터카 1h 15m (8/11)
Gold Coast (8/11 ~ 8/13) — 골드코스트 3박
↓ 국내선 OOL→SYD (8/14)
Sydney (8/14 ~ 8/16) — 시드니 3박
↓ KE402 (8/17 새벽 체크아웃)
ICN
✈️ 항공편 (확정/미정)
| 구간 | 편명 | PNR | 일시 | 상태 |
|---|
| ICN → BNE | Jetstar JQ54 | VKIKUI | 8/8 21:30 → 8/9 08:00 | ✅ 확정 |
| OOL → SYD | TBD (Jetstar/Virgin) | — | 8/14 (오전 권장) | ⏳ 미예약 |
| SYD → ICN | 대한항공 KE402 | EQDGZU | 8/17 07:55 → 17:35 | ✅ 확정 |
🏨 숙박 (확정/미정)
| 일자 | 도시 | 박수 | 숙소 | 상태 |
|---|
| 8/9 ~ 8/10 | 브리즈번 | 2박 | — | ⏳ 미예약 |
| 8/11 ~ 8/13 | 골드코스트 | 3박 | — | ⏳ 미예약 |
| 8/14 ~ 8/16 | 시드니 | 3박 | — | ⏳ 미예약 |
🚗 렌터카 (미예약)
| 항목 | 값 |
|---|
| 픽업·반납 | BNE 또는 시내 → OOL 공항 |
| 기간 | 3박 4일 (8/11 ~ 8/14) |
| 차종 | SUV 7인 or 미니밴 (부스터 시트 2개 포함) |
| 상태 | ⏳ 미예약 |
🛂 사전 준비 상태
| 항목 | 상태 |
|---|
| 호주 ETA 5인 | ⏳ 미신청 (T-21일 권장) |
| 여행자보험 (자차특약 포함) | ⏳ 미가입 |
| 트래블카드 · 환전 (A$300~500 현금) | ⏳ 미준비 |
| 국제운전면허증 (운전자) | ⏳ 미발급 |
| 짐 패킹 리스트 | ⏳ 미작성 |
💰 현재 예상 총 비용
| 분류 | 추정 (만원) |
|---|
| 항공 (확정 ₩835 + 국내선 ~₩50) | 약 880~900 |
| 숙박 8박 | 약 200~380 |
| 렌터카 4일 | 약 40~70 |
| 테마파크·액티비티 | 약 200~270 |
| 식비·교통·기타 | 약 130~200 |
| ETA·보험·환전 | 약 25~40 |
| 합계 | 약 1,475~1,860만 |
→ 자세한 진행: 21_Dashboard
🔗 관련 노트
실행 단계
참고